<del id="odpoj"><dd id="odpoj"><rp id="odpoj"></rp></dd></del>
    <form id="odpoj"><source id="odpoj"><dl id="odpoj"></dl></source></form>
    1. <tr id="odpoj"><p id="odpoj"></p></tr>
      <ruby id="odpoj"><p id="odpoj"></p></ruby>

      首頁 | 登錄 | 會員免費注冊 |
      產品信息 求購信息 企業名錄 行業資訊 展會資訊 電纜書籍
      商務通會員
      綜合要聞 | 企業新聞 | 招標信息 | 銅鋁行情 | 電纜原料 | 線纜知識 | 線纜標準 | 技術資訊 | 市場行情 | 認證知識
      線纜圖庫 | 企業視頻 | 企業黃頁 | 商務通服務 |廣告查詢 | | 快速發布求購信息
      綜合要聞 企業新聞 銅鋁行情 市場分析 電纜原料 商情互遞 企業管理 技術資訊 線纜知識 線纜標準 認證知識
      新聞搜索
      您當前位置: 首頁 >> 行業資訊 >> 電纜原料資訊 >> 查看資訊信息

      2022年9月26日長江有色金屬現貨行情

      信息來源:銅鋁網
      單位:元/噸
      金屬類別 價格區間 日均價 漲跌
      61700-61720 61710 -1470
      銅升貼水 (升)600-(升)640 620 -30
      18450-18490 18470 -250
      鋁升貼水 (貼)55-(貼)15 -35 5
      14820-14920 14870 25
      0#鋅 24250-25250 24750 -440
      1#鋅 24200-24250 24225 -440
      181900-183900 182900 -5050
      190750-193750 192250 -3550
      1#電解錳 16300-16800 16550 0
      1#鎂錠 26400-26600 26500 400
      金屬鉻 68000-72000 70000 0
      金屬硅441# 21200-21400 21300 100
      金屬硅553# 19800-20000 19900 200
      金屬硅553#-331# 20000-21800 20900 400
      無氧銅絲Φ3mm 62720-63020 62870 -1470
      鑄造鋁合金錠A356.2 18820-21120 19970 -250
      鑄造鋁合金錠ZL102 18820-20920 19870 -250
      鋁合金ADC12 18500-18700 18600 -100
      1060普板 20470-20870 20670 -250
      3003鋁合金板 20770-21170 20970 -250
      5052鋁合金板 22870-23270 23070 -250
      5754鋁合金板 24670-25070 24870 -250
      5083鋁合金板 25670-26070 25870 -250
      5182鋁合金板 26270-26670 26470 -250
      6061-H112鋁合金板 23670-24070 23870 -250
      6061-T6鋁合金板 26270-26670 26470 -250
      6082鋁合金板 25270-25670 25470 -250


      免責聲明:信息來源于互聯網、期刊雜志或由作者提供,其內容并不代表本網觀點,僅供參考。如有侵犯您的版權或其他有損您利益的行為,我們會立即進行改正并刪除相關內容。
      相關資訊 更多資訊
      最新資訊
      熱門資訊


      電線電纜網 版權所有 2006-2008 | 關于我們 | 服務條款 | 聯系我們 | 客服電話:0311-68002582
      久久综合一区