<del id="odpoj"><dd id="odpoj"><rp id="odpoj"></rp></dd></del>
    <form id="odpoj"><source id="odpoj"><dl id="odpoj"></dl></source></form>
    1. <tr id="odpoj"><p id="odpoj"></p></tr>
      <ruby id="odpoj"><p id="odpoj"></p></ruby>

      首頁 | 登錄 | 會員免費注冊 |
      產品信息 求購信息 企業名錄 行業資訊 展會資訊 電纜書籍
      商務通會員
      綜合要聞 | 企業新聞 | 招標信息 | 銅鋁行情 | 電纜原料 | 線纜知識 | 線纜標準 | 技術資訊 | 市場行情 | 認證知識
      線纜圖庫 | 企業視頻 | 企業黃頁 | 商務通服務 |廣告查詢 | | 快速發布求購信息
      綜合要聞 企業新聞 銅鋁行情 市場分析 電纜原料 商情互遞 企業管理 技術資訊 線纜知識 線纜標準 認證知識
      新聞搜索
      您當前位置: 首頁 >> 行業資訊 >> 電纜原料資訊 >> 查看資訊信息

      2022年9月23日長江有色金屬現貨行情

      信息來源:銅鋁網
      單位:元/噸
      金屬類別 價格區間 日均價 漲跌
      63170-63190 63180 -80
      銅升貼水 (升)630-(升)670 650 -70
      18700-18740 18720 50
      鋁升貼水 (貼)60-(貼)20 -40 -5
      14795-14895 14845 -75
      0#鋅 24690-25690 25190 30
      1#鋅 24640-24690 24665 30
      186950-188950 187950 -1250
      194300-197300 195800 -5600
      1#電解錳 16300-16800 16550 0
      1#鎂錠 26000-26200 26100 0
      金屬鉻 68000-72000 70000 0
      金屬硅441# 21100-21300 21200 200
      金屬硅553# 19600-19800 19700 200
      金屬硅553#-331# 19600-21400 20500 200
      無氧銅絲Φ3mm 64190-64490 64340 -80
      鑄造鋁合金錠A356.2 19070-21370 20220 50
      鑄造鋁合金錠ZL102 19070-21170 20120 50
      1060普板 20720-21120 20920 50
      3003鋁合金板 21020-21420 21220 50
      5052鋁合金板 23120-23520 23320 50
      5754鋁合金板 24920-25320 25120 50
      5083鋁合金板 25920-26320 26120 50
      5182鋁合金板 26520-26920 26720 50
      6061-H112鋁合金板 23920-24320 24120 50
      6061-T6鋁合金板 26520-26920 26720 50
      6082鋁合金板 25520-25920 25720 50


      免責聲明:信息來源于互聯網、期刊雜志或由作者提供,其內容并不代表本網觀點,僅供參考。如有侵犯您的版權或其他有損您利益的行為,我們會立即進行改正并刪除相關內容。
      相關資訊 更多資訊
      最新資訊
      熱門資訊


      電線電纜網 版權所有 2006-2008 | 關于我們 | 服務條款 | 聯系我們 | 客服電話:0311-68002582
      久久综合一区