<del id="odpoj"><dd id="odpoj"><rp id="odpoj"></rp></dd></del>
    <form id="odpoj"><source id="odpoj"><dl id="odpoj"></dl></source></form>
    1. <tr id="odpoj"><p id="odpoj"></p></tr>
      <ruby id="odpoj"><p id="odpoj"></p></ruby>

      首頁 | 登錄 | 會員免費注冊 |
      產品信息 求購信息 企業名錄 行業資訊 展會資訊 電纜書籍
      商務通會員
      綜合要聞 | 企業新聞 | 招標信息 | 銅鋁行情 | 電纜原料 | 線纜知識 | 線纜標準 | 技術資訊 | 市場行情 | 認證知識
      線纜圖庫 | 企業視頻 | 企業黃頁 | 商務通服務 |廣告查詢 | | 快速發布求購信息
      綜合要聞 企業新聞 銅鋁行情 市場分析 電纜原料 商情互遞 企業管理 技術資訊 線纜知識 線纜標準 認證知識
      新聞搜索
      您當前位置: 首頁 >> 行業資訊 >> 電纜原料資訊 >> 查看資訊信息

      2022年9月22日長江有色金屬現貨行情

      信息來源:銅鋁網
      單位:元/噸
      金屬類別 價格區間 日均價 漲跌
      63250-63270 63260 -90
      銅升貼水 (升)700-(升)740 720 -20
      18650-18690 18670 120
      鋁升貼水 (貼)55-(貼)15 -35 15
      14870-14970 14920 10
      0#鋅 24660-25660 25160 10
      1#鋅 24610-24660 24635 10
      188200-190200 189200 2500
      199900-202900 201400 1300
      1#電解錳 16300-16800 16550 0
      1#鎂錠 26000-26200 26100 100
      金屬鉻 68000-72000 70000 0
      金屬硅441# 20900-21100 21000 200
      金屬硅553# 19400-19600 19500 200
      金屬硅553#-331# 19400-21200 20300 200
      無氧銅絲Φ3mm 64270-64570 64420 -90
      鑄造鋁合金錠A356.2 19020-21320 20170 120
      鑄造鋁合金錠ZL102 19020-21120 20070 120
      1060普板 20670-21070 20870 120
      3003鋁合金板 20970-21370 21170 120
      5052鋁合金板 23070-23470 23270 120
      5754鋁合金板 24870-25270 25070 120
      5083鋁合金板 25870-26270 26070 120
      5182鋁合金板 26470-26870 26670 120
      6061-H112鋁合金板 23870-24270 24070 120
      6061-T6鋁合金板 26470-26870 26670 120
      6082鋁合金板 25470-25870 25670 120


      免責聲明:信息來源于互聯網、期刊雜志或由作者提供,其內容并不代表本網觀點,僅供參考。如有侵犯您的版權或其他有損您利益的行為,我們會立即進行改正并刪除相關內容。
      相關資訊 更多資訊
      最新資訊
      熱門資訊


      電線電纜網 版權所有 2006-2008 | 關于我們 | 服務條款 | 聯系我們 | 客服電話:0311-68002582
      久久综合一区